Strömsholm 1. dagen Lördag 17 juni 2017
| Anmäles Måndag 29 maj före kl 14.00 |
| Vikter Onsdag 7 juni kl 12.00 |
| Startanm Fredag 9 juni före kl 09.30 |
| 9. ARABHÄSTLÖPNING 70.000 kr 2100 gr |
| Rids av amatörryttare som vunnit minst 3 segrar i offentliga löpningar samt jockeys och lärlingar |
| För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. |
| Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 60 kg. |
| Tillägg: För varje seger from 1 juni 2016 2 kg tom 6 kg. |
* = Efteranmäld
Antal anmälda hästar: 10
| Tot. | Sen. | Vikt | Hcp | Namn | Tränare | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 20 | 66 | 81 | MACALLAN | B Blomqvist | |
| 140 | 40 | 58 | 74 | HURRA (FR) | P Höiom | |
| 77 | 0 | 66 | 70 | EASTWAY (POL) | B Blomqvist | |
| 62 | 25 | 62 | 73 | PAMILLS LIPSE | M Hagman-Eriksson | |
| 57 | 0 | 62 | 76 | AL JANOOB (GB) | M Hagman-Eriksson | |
| 54 | 0 | 62 | 68 | AL MURJAAN (FR) | M Hagman-Eriksson | |
| 50 | 0 | 64 | 74 | TOUTATIX (FR) | M Hagman-Eriksson | |
| 50 | 0 | 60 | 73 | JALDI KARO (GB) | M Hagman-Eriksson | Formtal kontrolleras |
| 41 | 0 | 64 | 72 | BISHT (GB) | A Stjernstrand | |
| 10 | 5 | 60 | 56 | WHAT A WONDER | A Sjökvist |
