| 5. HH SHEIKH ZAYED BIN SULTAN NAHYAN CUP (LPA) 320.000 kr 1500 gr |
| Prissummefördelning: 160.000-80.000-32.000-22.400-16.000-9.600 kr. |
| För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. |
| Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 59 kg. |
| Anm avg: 2.500 kr Startanm avg: 2.500 kr. |
| Max antal startande är 10 st. |
| Samtliga startande uttages genom handicapvärdering. |
* = Efteranmäld
Antal anmälda hästar: 11
| Tot. | Sen. | Vikt | Hcp | Namn | Tränare | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 90 | 59 | 87 | ATHLETE DEL SOL (FR) | K Van Den Bos | Utländsk häst, Gästspelare Formtal kontrolleras |
| 185 | 70 | 59 | 77 | MAD MAKZ | Y Nilsson | |
| 170 | 20 | 59 | 81 | MACALLAN | B Blomqvist | |
| 92 | 30 | 57,5 | 76 | ZAHAAB (FR) | M Lojek | Utländsk häst, Gästspelare Formtal kontrolleras |
| 80 | 30 | 57,5 | 72 | SUDTAG (RUS) | M Romanowski | Utländsk häst, Gästspelare Formtal kontrolleras |
| 50 | 0 | 59 | 74 | TOUTATIX (FR) | M Hagman-Eriksson | |
| 41 | 0 | 59 | 72 | BISHT (GB) | A Stjernstrand | |
| 30 | 30 | 57,5 | 66 | DA’AS (FR) | M Romanowski | Utländsk häst, Gästspelare Formtal kontrolleras |
| 30 | 30 | 57 | 62 | ISHRAAQ (QA) | P Höiom | |
| 0 | 0 | 59 | 70 | LL DONNER | A Sjökvist | |
| 50 | 0 | 59 | 73 | JALDI KARO (GB) | M Hagman-Eriksson | Hästen har inte godkänd vaccination Formtal kontrolleras |
